| Sag | Udført | 
|---|---|
| Copenhagen Light Prod., Metalgangen 21, Karlslunde | 2170 m2 | 
| DS Elcobyg A/S, Hadsundvej 8, Hobro | 1400 m2 | 
| DSG Bageri, Rosbjergvej 33, Brabrand | 3536 m2 | 
| Grønttorvet - BF18, Valby | 2406 m2 | 
| Grønttorvet - BF 4, Valby | 1795 m2 | 
| Grønttorvet - BF19, Valby | 2466 m2 | 
| K.P. Komponenter A/S, Kirkevej 3, Spjald | 1207 m2 | 
| Liq Tech System A/S, Benshøj Industrivej 24, Hobro | 1663 m2 | 
| Lohke Materieludlejning, Valseholmen 18, Hvidovre | 2270 m2 | 
| Netto Biler, Linåvej 10, Silkeborg | 3543 m2 | 
| Ove Larsen A/S, Dalgårdsvej 7, Brabrand | 1224 m2 | 
| Petersmindehallen, Petersmindevej 25, Vejle | 2608 m2 | 
| Skanlog, Broenge 8, Ishøj | 1681 m2 | 
| Teglholmen (etape 3 og 4), Vestre Teglgade 10, København SV | 1793 m2 | 
| 56 boliger - Ternelunden, Horsens | 1224 m2 | 
| Tyrestrust A/S, Idunsvej 1, Køge | 3880 m2 | 
| Gedda Headz Nordic A/S, Maigårdsvej 12B, Frederikshavn | 1789 m2 | 
Ring til os i dag på: